sancha pm

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 15,820,000 15,820,000
2026-02-02 3,560,909 19,380,909
2026-02-03 6,750,000 26,130,909
2026-02-04 7,343,636 33,474,545
2026-02-05 7,953,636 41,428,181
2026-02-06 10,081,818 51,509,999
2026-02-07 18,216,018 69,726,017
2026-02-08 15,385,909 85,111,926
2026-02-09 9,700,455 94,812,381
2026-02-10 11,072,727 105,885,108
2026-02-11 13,056,818 118,941,926
2026-02-12 13,028,000 131,969,926
2026-02-13 12,324,000 144,293,926
2026-02-14 22,201,000 166,494,926
2026-02-15 22,186,000 188,680,926
2026-02-16 16,890,000 205,571,426
2026-02-17 19,374,091 224,945,517
2026-02-18 10,819,091 235,764,608
2026-02-19 9,206,000 244,970,608
2026-02-20 10,297,000 255,267,608
2026-02-21 16,991,000 272,258,608
2026-02-22 19,376,500 291,635,108
2026-02-23 6,865,000 298,500,108
2026-02-24 6,892,000 305,392,108
TOTAL305,391,6083,627,967,304